產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
OHAUS/美國奧豪斯320g/0.1mg天平AX324ZH
儀器簡介:
奧豪斯AX系列天平技術參數
Adventurer™技術參數: | |||||||
內校型號 | AX124ZH | AX224ZH | AX324ZH | AX223ZH | AX423ZH | AX523ZH | |
外校型號 | AX124ZH/E | AX224ZH/E | — | AX223ZH/E | AX423ZH/E | AX523ZH/E | |
稱量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
檢定分度值e(g) | 0.001 | 0.01 | |||||
準確度等級 | I | II | |||||
重復性(sd)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | |||||
線性誤差(g) | ±0.0002 | ±0.002 | |||||
典型穩定時間(秒) | ≤2 | ≤3 | ≤2 | ||||
溫漂(PPM/K) | 1.5 | 3 | |||||
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
秤盤尺寸 | 90 mm | 130mm | |||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,自動內部校準型號,沒有類似AX.../Ed的型號 | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240VAC 0.3A 50-60 Hz | ||||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | ||||||
基座尺寸(HxD) | 354x340x230mm | ||||||
通信接口 | RS-232, USB x2 | ||||||
操作溫度范圍 | 10?C- 30?C | ||||||
操作濕度范圍 | 30?C以下,濕度可達80%, 30?C- 40?C,濕度的線性下降到50% | ||||||
貯存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | ||||||
凈重kg | 5.1 | 5.8 | |||||
運輸重量kg | 7.8 | 8.5 | |||||
運輸尺寸(W xD xH) | 507 x387x531 mm | ||||||
同等級別 功能更全面
無懈可擊!奧豪斯在稱量性能、外觀設計、天平應用功能中不斷進取,研發了新款Adventurer AX系列電子天平。Adventurer AX系列搭載彩色觸摸顯示屏,前置U盤讀取接口,整體空間節省的風罩設計,全面滿足實驗室的所有稱量的需要。Adventurer AX系列是同等級天平中,您的佳選擇。
奧豪斯AX天平 產品特點:
1、快速穩定且準確的稱量特性,確保了天平的理想稱量結果
三者結合,確保讓您在實驗室稱量中用短時間,獲取精準的稱量結果。
2、彩色觸摸顯示屏和U盤數據保存功能,帶來更現代化的稱量體驗
寬視角彩色觸摸屏方便您對天平的稱量操作和應用設置。前置U盤讀取接口方便保存歷史稱量數據,輸出符合GLP/GMP的要求。
3、風罩整體設計有效節約實驗室桌面空間,改善和提高用戶體驗
兩片式的頂部和兩側風罩門設計,巧妙地節省了在側門推開時后方所需的桌面空間。
奧豪斯AX系列天平稱量模式:
基本稱量、計件稱量、百分比稱量、動物稱量/動態稱量、密度測定、檢量程量、顯示保持、累加稱量、配方配比
奧豪斯AX天平 其它特色
RS232通訊接口,下掛式稱量,整機防塵罩,不銹鋼秤盤,鑄鐵天平基座,防盜鎖,自動背光,點亮水平泡,4個水平調節腳,鎖定菜單功能,穩定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環境參數設置,按鍵音,屏幕亮度設置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準,自動去皮,操作語言選擇(9種)。
產品咨詢
電話
微信掃一掃