產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 十分之一克 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 精密天平 |
常熟市雙杰測試儀器廠,專業從事各種稱重、檢測儀器、儀表、傳感器及檢測系統的生產制造廠家,擁有完善的生產、工藝、檢測手段及技術開發條件。同時,“雙杰”還擁有一個多學科、學有專長的員工群體。同傳統的機械杠桿式天平相比,電子天平具有精度高、使用壽命長、稱量速度快、效率高、長期穩定性好、操作使用方便等優點,是機械天平*的。“雙杰”產品選材精良,生產工藝嚴格、規范,保證了“雙杰”產品的優良品質,而合理的價格定位及完善的售后服務體系,更使得“雙杰”產品成為用戶理想的選擇
美國G&G雙杰TC-K電子稱
TC系列電子天平適用于要求大稱量范圍的領域,帶有自動校準功能,線路模式精良,選材和制作工藝精良,因而產品可靠性高,抗干擾能力強,使用壽命長,長期使用穩定性好,可以適應惡劣的使用環境并長時間連續工作。
產品描述 外形
·2種稱重單位:千克,磅 ·
·計數功能(取樣數:1/10/20/50/100) ·不銹鋼秤盤
·自動校準功能 ·應變式傳感器
·全稱量去皮 ·20mm綠色LED顯示屏
雙杰小秤20kg/0.1g計數TC20KB/0.1g電子秤
型號 | TC3K | TC6K | TC10K | TC20K | TC30K | |||||||
大稱量 | 3kg | 6kg | 10kg | 20kg | 30kg | |||||||
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | |||||||
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | |||||||
去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | |||||||
校準重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | |||||||
秤臺尺寸 | 340×220mm | |||||||||||
|
| |||||||||||
型號 | TC10KB | TC20KB | TC3KA | TC6KA | TC10KA | TC20KA | TC30KA | |||||
大稱量 | 10kg | 20kg | 3kg | 6kg | 10kg | 20kg | 30kg | |||||
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g | |||||
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | |||||
去皮范圍 | 0~10kg | 0~20kg | 0~3kg | 0~6kg | 0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | |||||
校準重量 | 10kg | 20kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | |||||
秤臺尺寸 | 340×220mm | |||||||||||
體積 | 327(長)×350(寬)×100(高)mm | |||||||||||
供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||||
使用溫度 | 0~40℃ | |||||||||||
使用濕度 | ≤80%RH |
產品咨詢
電話
微信掃一掃